
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 15:26 | 17:00 | 94 分鐘 |
2 | 13:18 | 15:15 | 116 分鐘 | |
3 | 10:40 | 12:20 | 100 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 00:17 | 02:00 | 103 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
7 | 20:47 | 21:25 | 38 分鐘 | |
8 | 20:16 | 20:45 | 29 分鐘 | |
9 | 2023-03-18 | 17:37 | 17:37 | 0 分鐘 |
10 | 13:29 | 16:25 | 175 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
12 | 2023-03-17 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
13 | 21:45 | 22:45 | 59 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
15 | 2023-03-16 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
16 | 22:06 | 22:07 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
18 | 2023-03-15 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
19 | 21:09 | 23:20 | 131 分鐘 | |
20 | 2023-03-13 | 21:33 | 22:34 | 61 分鐘 |
21 | 19:06 | 21:03 | 117 分鐘 | |
22 | 2023-03-12 | 21:40 | 22:14 | 35 分鐘 |
23 | 20:48 | 21:28 | 41 分鐘 | |
24 | 15:36 | 20:42 | 306 分鐘 | |
25 | 15:32 | 15:32 | 0 分鐘 | |
26 | 00:32 | 04:42 | 251 分鐘 | |
27 | 2023-03-09 | 19:34 | 19:38 | 3 分鐘 |
28 | 2023-03-08 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
29 | 2023-03-07 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
30 | 2023-03-04 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
