
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-18 | 22:14 | 23:46 | 92 分鐘 |
2 | 19:41 | 22:03 | 142 分鐘 | |
3 | 18:46 | 19:28 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-03-17 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
6 | 2023-03-16 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
7 | 18:40 | 19:57 | 77 分鐘 | |
8 | 01:20 | 01:59 | 39 分鐘 | |
9 | 00:45 | 01:16 | 30 分鐘 | |
10 | 2023-03-15 | 21:26 | 23:07 | 101 分鐘 |
11 | 20:41 | 21:07 | 26 分鐘 | |
12 | 19:17 | 20:29 | 72 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
14 | 2023-03-14 | 19:33 | 23:59 | 266 分鐘 |
15 | 18:24 | 18:33 | 9 分鐘 | |
16 | 02:21 | 02:22 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-03-11 | 02:48 | 03:12 | 23 分鐘 |
18 | 02:06 | 02:42 | 36 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
20 | 2023-03-10 | 18:05 | 23:59 | 355 分鐘 |
21 | 17:01 | 17:25 | 24 分鐘 | |
22 | 2023-03-09 | 20:59 | 23:30 | 151 分鐘 |
23 | 20:28 | 20:43 | 15 分鐘 | |
24 | 19:11 | 20:14 | 63 分鐘 | |
25 | 18:15 | 18:47 | 32 分鐘 | |
26 | 16:23 | 17:59 | 96 分鐘 | |
27 | 02:00 | 02:16 | 16 分鐘 | |
28 | 01:13 | 01:56 | 43 分鐘 | |
29 | 2023-03-08 | 23:29 | 23:51 | 22 分鐘 |
30 | 19:31 | 23:25 | 233 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
