
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 15:08 | 15:36 | 29 分鐘 |
2 | 13:36 | 14:55 | 79 分鐘 | |
3 | 10:51 | 11:29 | 38 分鐘 | |
4 | 10:30 | 10:46 | 16 分鐘 | |
5 | 10:27 | 10:27 | 0 分鐘 | |
6 | 00:41 | 02:09 | 88 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
8 | 2023-03-20 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
9 | 12:42 | 17:24 | 282 分鐘 | |
10 | 11:59 | 12:07 | 8 分鐘 | |
11 | 10:19 | 11:53 | 94 分鐘 | |
12 | 10:10 | 10:11 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
14 | 2023-03-19 | 19:46 | 23:59 | 253 分鐘 |
15 | 19:45 | 19:45 | 0 分鐘 | |
16 | 19:14 | 19:35 | 21 分鐘 | |
17 | 17:37 | 18:09 | 32 分鐘 | |
18 | 17:27 | 17:28 | 1 分鐘 | |
19 | 16:52 | 17:14 | 21 分鐘 | |
20 | 13:21 | 13:52 | 31 分鐘 | |
21 | 13:17 | 13:18 | 1 分鐘 | |
22 | 10:06 | 11:24 | 78 分鐘 | |
23 | 00:20 | 00:42 | 23 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
25 | 2023-03-18 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
26 | 20:37 | 22:27 | 110 分鐘 | |
27 | 18:38 | 20:33 | 114 分鐘 | |
28 | 00:18 | 01:57 | 99 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
30 | 2023-03-17 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
