
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 10:46 | 15:00 | 254 分鐘 |
2 | 10:15 | 10:44 | 29 分鐘 | |
3 | 2023-03-20 | 20:35 | 22:45 | 130 分鐘 |
4 | 19:54 | 20:19 | 26 分鐘 | |
5 | 07:03 | 07:17 | 15 分鐘 | |
6 | 06:22 | 07:01 | 39 分鐘 | |
7 | 04:16 | 06:19 | 124 分鐘 | |
8 | 01:31 | 04:12 | 162 分鐘 | |
9 | 00:37 | 00:50 | 12 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
12 | 07:49 | 07:56 | 7 分鐘 | |
13 | 04:05 | 07:47 | 222 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
15 | 2023-03-18 | 19:51 | 23:59 | 249 分鐘 |
16 | 04:32 | 07:28 | 176 分鐘 | |
17 | 03:18 | 04:29 | 71 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
19 | 2023-03-17 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 21:03 | 22:56 | 113 分鐘 | |
21 | 20:48 | 21:01 | 13 分鐘 | |
22 | 05:46 | 07:30 | 103 分鐘 | |
23 | 05:31 | 05:37 | 6 分鐘 | |
24 | 04:04 | 05:29 | 85 分鐘 | |
25 | 03:19 | 04:01 | 42 分鐘 | |
26 | 02:15 | 03:17 | 62 分鐘 | |
27 | 2023-03-16 | 19:34 | 23:33 | 240 分鐘 |
28 | 06:53 | 07:52 | 58 分鐘 | |
29 | 05:31 | 06:52 | 81 分鐘 | |
30 | 04:08 | 05:28 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
