
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-15 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 |
2 | 2022-05-14 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
3 | 16:19 | 16:24 | 5 分鐘 | |
4 | 15:06 | 15:28 | 23 分鐘 | |
5 | 14:41 | 14:52 | 11 分鐘 | |
6 | 14:21 | 14:30 | 10 分鐘 | |
7 | 13:20 | 14:05 | 45 分鐘 | |
8 | 13:12 | 13:18 | 6 分鐘 | |
9 | 00:11 | 06:22 | 371 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
11 | 2022-05-13 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
12 | 21:41 | 23:43 | 122 分鐘 | |
13 | 13:20 | 17:52 | 273 分鐘 | |
14 | 12:45 | 13:18 | 33 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 | |
16 | 2022-05-12 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
17 | 15:59 | 18:11 | 132 分鐘 | |
18 | 13:03 | 13:52 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:12 | 372 分鐘 | |
20 | 2022-05-11 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
21 | 22:21 | 22:58 | 37 分鐘 | |
22 | 14:21 | 14:32 | 11 分鐘 | |
23 | 2022-05-10 | 00:21 | 04:40 | 259 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
25 | 2022-05-09 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
26 | 03:00 | 04:29 | 89 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
28 | 2022-05-08 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
29 | 17:46 | 17:51 | 4 分鐘 | |
30 | 15:44 | 16:53 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
