
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 03:00 | 03:39 | 40 分鐘 |
2 | 01:58 | 02:41 | 42 分鐘 | |
3 | 01:35 | 01:40 | 5 分鐘 | |
4 | 00:32 | 01:21 | 49 分鐘 | |
5 | 2023-05-25 | 10:13 | 11:09 | 57 分鐘 |
6 | 09:36 | 10:10 | 34 分鐘 | |
7 | 05:37 | 05:42 | 5 分鐘 | |
8 | 05:00 | 05:26 | 25 分鐘 | |
9 | 04:37 | 04:53 | 15 分鐘 | |
10 | 03:55 | 04:16 | 21 分鐘 | |
11 | 2023-05-23 | 16:31 | 18:01 | 90 分鐘 |
12 | 10:36 | 11:55 | 79 分鐘 | |
13 | 10:28 | 10:30 | 3 分鐘 | |
14 | 03:30 | 03:34 | 4 分鐘 | |
15 | 02:50 | 03:28 | 38 分鐘 | |
16 | 01:49 | 02:44 | 54 分鐘 | |
17 | 00:43 | 01:31 | 48 分鐘 | |
18 | 00:14 | 00:36 | 22 分鐘 | |
19 | 2023-05-22 | 23:38 | 23:51 | 13 分鐘 |
20 | 23:17 | 23:26 | 9 分鐘 | |
21 | 2023-05-19 | 00:03 | 00:33 | 30 分鐘 |
22 | 2023-05-18 | 17:22 | 18:33 | 70 分鐘 |
23 | 14:21 | 15:02 | 41 分鐘 | |
24 | 11:48 | 12:09 | 21 分鐘 | |
25 | 10:17 | 10:48 | 31 分鐘 | |
26 | 2023-05-16 | 08:44 | 09:11 | 27 分鐘 |
27 | 08:37 | 08:40 | 3 分鐘 | |
28 | 2023-05-15 | 15:34 | 16:31 | 57 分鐘 |
29 | 13:59 | 14:02 | 3 分鐘 | |
30 | 11:15 | 11:41 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
