
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 18:24 | 18:27 | 4 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 18:14 | 18:27 | 12 分鐘 |
3 | 15:31 | 15:36 | 5 分鐘 | |
4 | 2023-03-20 | 18:21 | 18:28 | 7 分鐘 |
5 | 2023-03-19 | 14:54 | 14:59 | 5 分鐘 |
6 | 13:58 | 14:02 | 4 分鐘 | |
7 | 13:42 | 13:55 | 13 分鐘 | |
8 | 13:33 | 13:38 | 5 分鐘 | |
9 | 13:16 | 13:29 | 13 分鐘 | |
10 | 13:11 | 13:14 | 2 分鐘 | |
11 | 13:01 | 13:02 | 2 分鐘 | |
12 | 2023-03-18 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 |
13 | 22:26 | 22:28 | 2 分鐘 | |
14 | 21:45 | 22:21 | 37 分鐘 | |
15 | 21:38 | 21:42 | 4 分鐘 | |
16 | 19:42 | 19:49 | 7 分鐘 | |
17 | 19:24 | 19:29 | 5 分鐘 | |
18 | 18:56 | 19:00 | 5 分鐘 | |
19 | 18:46 | 18:50 | 4 分鐘 | |
20 | 18:31 | 18:43 | 12 分鐘 | |
21 | 18:19 | 18:29 | 9 分鐘 | |
22 | 12:57 | 13:05 | 8 分鐘 | |
23 | 11:49 | 12:01 | 11 分鐘 | |
24 | 10:30 | 10:33 | 2 分鐘 | |
25 | 09:59 | 10:11 | 12 分鐘 | |
26 | 07:53 | 07:59 | 7 分鐘 | |
27 | 2023-03-17 | 21:45 | 21:59 | 14 分鐘 |
28 | 21:21 | 21:42 | 21 分鐘 | |
29 | 18:28 | 18:36 | 8 分鐘 | |
30 | 18:15 | 18:19 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
