
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 09:45 | 10:50 | 65 分鐘 |
2 | 2023-03-14 | 09:19 | 09:49 | 29 分鐘 |
3 | 07:56 | 08:47 | 52 分鐘 | |
4 | 07:27 | 07:27 | 0 分鐘 | |
5 | 06:38 | 06:56 | 18 分鐘 | |
6 | 06:29 | 06:34 | 5 分鐘 | |
7 | 2023-03-13 | 10:26 | 11:13 | 47 分鐘 |
8 | 08:42 | 08:45 | 3 分鐘 | |
9 | 07:00 | 07:22 | 22 分鐘 | |
10 | 06:01 | 06:49 | 48 分鐘 | |
11 | 2023-03-12 | 17:11 | 17:51 | 40 分鐘 |
12 | 09:50 | 10:39 | 48 分鐘 | |
13 | 07:26 | 08:17 | 51 分鐘 | |
14 | 05:45 | 06:29 | 44 分鐘 | |
15 | 2023-03-11 | 15:48 | 16:04 | 17 分鐘 |
16 | 11:24 | 13:46 | 142 分鐘 | |
17 | 11:06 | 11:12 | 6 分鐘 | |
18 | 2023-03-09 | 10:35 | 10:58 | 23 分鐘 |
19 | 08:39 | 09:17 | 39 分鐘 | |
20 | 07:04 | 07:19 | 15 分鐘 | |
21 | 06:33 | 06:58 | 25 分鐘 | |
22 | 05:35 | 06:23 | 48 分鐘 | |
23 | 2023-03-08 | 20:25 | 20:57 | 32 分鐘 |
24 | 07:41 | 08:08 | 26 分鐘 | |
25 | 04:57 | 07:00 | 123 分鐘 | |
26 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
27 | 2023-03-07 | 23:07 | 23:53 | 46 分鐘 |
28 | 15:25 | 16:03 | 38 分鐘 | |
29 | 09:30 | 10:06 | 35 分鐘 | |
30 | 08:24 | 09:07 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
